Velosiped butil trubkasi velosipedlardagi ichki shinalar tizimining muhim tarkibiy qismidir. U havoni ushlab turadigan shishiriladigan tuzilma bo'lib xizmat qiladi, bu shinaning shaklini saqlab qolishga va silliq haydash uchun zarur tamponni ta'minlashga imkon beradi. Butil kauchuk, bu quvurlar ishlab chiqarilgan material, uning chidamliligi va teshilishlarga chidamliligi uchun yuqori baholanadi. Tabiiy kauchuk kabi eski materiallardan farqli o'laroq, butil kauchuk havoni yuqori ushlab turish xususiyatlarini taklif qiladi, shinalar shishishi chastotasini kamaytiradi va doimiy haydash tajribasini ta'minlaydi.
ONTRACK butil velosiped naychalari turli xil shina o'lchamlariga mos keladigan turli o'lchamlarda mavjud bo'lib, yo'l velosipedlaridan tortib to tog 'velosipedlarigacha bo'lgan keng turdagi velosipedlarga xizmat qiladi.

* Optimal havoni ushlab turish ko'rsatkichi, muzlashga qarshi, issiqlikka chidamli
* Barcha butil kauchukdan tayyorlangan, mukammal cho'zilish uzayish ko'rsatkichi
* 0.90MM qalinligi
* 0.90 mm qalinlikda
* Yengil va bardoshli poyga quvurlari
| Oʻlchami | ETRTO | Oʻlchami | ETRTO | Oʻlchami | ETRTO |
| 12 1/2x1.75/2 1/4 | 50/54-203 | 26x1 1/2x1 5/8 | 40/44-559/571 | 29x2.10/2.25 | 52/57-622/630 |
| 12 1/2x2 1/4 | 57-203 | 26x1 3/8 | 37-590 | 29x2.25/2.50 | 57/62-622/630 |
| 14x1.50/1.75 | 40/47-254 | 26x1.0/1.25 | 23/32-559 | 29x3.0/3.5 | 76/90-622/630 |
| 14x1.95/2.125 | 50/54-254 | 26x1.25/1.50 | 32/40-559 | 700x18/23C | 18/23-622/630 |
| 14x2.125 | 54-254 | 26x1.50/1.75 | 40/47-559 | 700x25/32C | 25/32-622/630 |
| 16x1.50/1.75 | 40/47-305 | 26x1.95/2.125 | 50/54-559 | 700x33/37C | 33/37-622/630 |
| 16x1.95/2.125 | 50/54-305 | 26x2.125 | 54-559 | 700x38/45C | 38/45-622/630 |
| 16x2.125 | 54-305 | 26x2.30/2.50 | 57/62-559 | 22x1 | 25-470 |
| 18x1.50/1.75 | 40/47-355 | 26x3.0 | 76-559 | 22x1 3/8 | 37-501 |
| 18x1.95/2.125 | 50/54-355 | 26x4.0/4.9 | 100/120-559 | 22x1.50/1.75 | 40/47-457 |
| 20x1 | 23-451 23-420 | 27.5x1.25/1.50 | 32/40-584 | 22x1.75/2.10 | 47/52-457 |
| 20x1 1/8 | 28-451 | 27.5x1.75/2.10 | 47/52-584 | 24x1 | 25-540 |
| 20x1 3/8 | 37-451 | 27.5x2.10/2.25 | 52/57-584 | 24x1 3/8 | 37-540 |
| 20x1.0/1.25 | 25/32-406 | 27.5x2.5/3.0 | 62/76-584 | 24x1.0/1.25 | 23/32-520 |
| 20x1.25/1.50 | 32/40-406 | 27.5x3.0/3.5 | 76/90-584 | 24x1.25/1.50 | 32/40-507 |
| 20x1.50/1.75 | 40/47-406 | 27x1 | 25-630 | 24x1.50/1.75 | 40/47-507 |
| 20x1.95/2.125 | 50/54-406 | 27x1 1/4 | 32-630 | 24x1.95/2.125 | 50/54-507 |
| 20x2.125 | 54-406 | 27x1 3/8 | 37-630 | 24x2.125 | 54-507 |
| 20x2.30/2.50 | 57/62-406 | 28x1 1/2 | 40-635 | 24x2.30/2.50 | 57/62-507 |
| 20x3.0 | 76-406 | 28x1.75 | 47-622 | 24x3.0 | 76-507 |
| 20x4 1/4 | 108-451 | 29x1.25/1.50 | 32/40-622/630 | 24x4.0/4.9 | 100/120-507 |
| 20x4.0/4.90 | 100/120-406 | 29x1.75/2.10 | 47/52-622/630 |

Ilovalar
1. Dam olish uchun velosiped haydash:Bog'da bemalol sayr qilish yoki uzoqroq dam olish uchun sayohatlar bo'ladimi, butil quvurlar silliq va yoqimli velosiped haydash uchun zarur bo'lgan havoni ushlab turish va teshilish qarshiligini ta'minlaydi.
2. Qatnov:Velosipedlarni transport vositasi sifatida ishlatadigan kundalik yo'lovchilar uchun butil quvurlari shaharda yoki shaharda sayohat qilish paytida shinalar yorilib ketish ehtimolini kamaytirish orqali xotirjamlikni ta'minlaydi.
3. Yo'l poygasi:Raqobatbardosh yo‘l poygalarida, har soniya muhim ahamiyatga ega, butil quvurlar doimiy shinalar bosimini ta’minlash va poygani izdan chiqarib yuborishi mumkin bo‘lgan to‘satdan tekislash xavfini kamaytirish orqali velosipedning umumiy ishlashiga hissa qo‘shadi.
4. Tog'da velosiped haydash:O'tkir toshlar, ildizlar va qoldiqlar shinalar yaxlitligiga doimiy xavf tug'diradigan tog 'velosipedining qo'pol erlarida butil quvurlari qiyin yo'l sharoitlariga bardosh berish uchun kerakli teshilishdan himoya va chidamlilikni taklif qiladi.
5. Sayohat va velosipedda sayohat:Uzoq masofalarga sayohat yoki velosipedda sayohat qilish sarguzashtlarini boshlagan velosipedchilar uchun ishonchlilik birinchi o'rinda turadi. Butil quvurlari velosipedchilarning tez-tez shinalarga texnik xizmat ko'rsatishi yoki kutilmagan tekisliklar haqida qayg'urmasdan sayohatga e'tibor berishlarini ta'minlaydi.
6. Siklokross:Turli xil erlarni, jumladan, o't, loy, qum va yo'laklarni bosib o'tishni o'z ichiga olgan talabchan siklokross sportida butil quvurlari kursning turli qiyinchiliklarini engish uchun zarur bo'lgan chidamlilik va ko'p qirralilikni ta'minlaydi.
Issiq teglar: velosiped butil trubkasi, Xitoyning velosiped butil trubkasi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi











